Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Емкость: | 1.5кВА-150кВА | Напряжение тока ХВ: | 50кВ-300кВ |
---|---|---|---|
Трансформатор: | Тип масла | Регулятор: | Автоматический тип |
Бренд: | ГДЗС | ||
Высокий свет: | электронное испытательное оборудование,высокое потенциальное испытательное оборудование |
Испытание hipot AC/DC эффективные и прямой путь испытать прочность изоляции для электрического оборудования. Оно проверяет опасные рванины и убеждается деятельность электрического оборудования непрерывная. Оно типично использовал для того чтобы испытать прочность изоляции для всех видов электротехнического оборудования, компонентов как конденсаторы, материалы изоляции. Блок управления следует работать вместе с испытывая трансформатором.
Тип трансформатор масла испытания, надежный, стабилизированный
Большой допустимый предел стабильности напряжения тока,
небольшая корона, и небольшая частично разрядка
Используйте новый Н тип материал изоляции, небольшой размер, легковес
Модель | Емкость | Напряжение тока HV | HV настоящий (мамы) | Входной сигнал низшего напряжения | Коэффициент поворота | ℃ повышения температуры | |||
kVA | AC | DC | AC | DC | (V) | (A) | 30Min | ||
YDJ (Z) - 1.5/50 | 1,5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7,5 | 500 | 10 |
YDJ (Z) - 3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDJ (Z) - 5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YDJ (Z) - 10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YDJ (Z) - 20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 380 | 53 | 500 | 10 |
YDJ (Z) - 30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 380 | 79 | 500 | 10 |
YDJ (Z) - 40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 100 | 380 | 105 | 500 | 10 |
YDJ (Z) - 50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 380 | 132 | 500 | 10 |
YDJ (Z) - 10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YDJ (Z) - 20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
YDJ (Z) - 30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
YDJ (Z) - 40/100 | 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
YDJ (Z) - 50/100 | 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 380 | 130 | 1000 | 10 |
YDJ (Z) - 20/150 | 20 | 150 | 210 | 133 | 100 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
YDJ (Z) - 30/150 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
YDJ (Z) - 40/150 | 40 | 150 | 210 | 267 | 100 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
YDJ (Z) - 50/150 | 50 | 150 | 210 | 333 | 100 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDJ (Z) - 100/150 | 100 | 150 | 210 | 667 | 150 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
Контактное лицо: Emma
Телефон: 86-17396104357
Факс: 86-27-65526007